Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
Μάρκα: | ZHENHUA |
Πιστοποίηση: | ISO , CE |
Αριθμό μοντέλου: | Zh-002 |
Ποσότητα παραγγελίας min: | 5000M |
---|---|
Τιμή: | usd 0.1-5.0 per meter |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | Κουτιά |
Χρόνος παράδοσης: | 28days |
Όροι πληρωμής: | Μ / Τ, Western Union |
Δυνατότητα προσφοράς: | 5000000m ανά ημέρα |
αγωγός: | ccs, cca, $cu | Μόνωσης: | PVC, PE |
---|---|---|---|
Χρώμα: | άσπρος γκρίζος κόκκινος κίτρινος | Ασπίδα: | Δεν |
Μήκος: | Ως απαιτήσεις | Στυλ: | Γύρου |
Επισημαίνω: | πολυ καλώδιο PVC πυρήνων,πολυ ηλεκτρικό καλώδιο πυρήνων |
άσπρα 4 αφαιρούν τον πυρήνα PVC ccs τηλεφωνικό καλώδιο πυρήνων τηλεφωνικών καλωδίων το πολυ για το σπίτι
Πρότυπο | Μόνωση | Σακάκι O.D |
Zh-1001 | 2*5/0.10mm | 2.4*4.8mm |
Zh-1002 | 4*5/0.1mm | 2.4*4.8mm |
Zh-1003 | 6*5/0.1mm | 2.4*6.8mm |
Zh-1004 | 8*5/0.1mm | 2.4*8.8mm |
Zh-1005 | 2*5/0.12mm | 2.4*4.8mm |
Zh-1006 | 4*5/0.12mm | 2.4*4.8mm |
Zh-1007 | 6*5/0.12mm | 2.4*6.8mm |
Zh-1008 | 8*5/0.12mm | 2.4*8.8mm |
Zh-1009 | 2*7/0.10mm | 2.4*4.8mm |
Zh-1010 | 4*7/0.10mm | 2.4*4.8mm |
Zh-1011 | 6*7/0.10mm | 2.4*6.8mm |
Zh-1012 | 8*7/0.10mm | 2.4*8.8mm |
Zh-1013 | 2*7/0.12mm | 2.4*4.8mm |
Zh-1014 | 4*7/0.12mm | 2.4*4.8mm |
Zh-1015 | 6*7/0.12mm | 2.4*6.8mm |
Zh-1016 | 8*7/0.12mm | 2.4*8.8mm |
Zh-1017 | 2*7/0.16mm | 2.5*5.0mm |
Zh-1018 | 4*7/0.16mm | 2.5*5.0mm |
Zh-1019 | 6*7/0.16mm | 2.6*6.6mm |
Zh-1020 | 8*7/0.16mm | 2.8*8.8mm |
Εφαρμογή: χρησιμοποιημένος για το δίκτυο υπολογιστών που τηλεγραφεί την επικοινωνία δικτύων Project.Broadband. Ψηφιακό δίκτυο ISDN και το ATM 155Mbps Network.Ethernet Network.Audio και μετάδοση στοιχείων.
Specifiation
Κατασκευή: Στερεό OFC, γυμνός χαλκός, CCA, αγωγός CCS, κωδικοποιημένο διά χρώματος PE ή μόνωση PVC, αμόλυβδο PVC ή σακάκι LOSH
(1) μόνωση PP, τηλεφωνικό καλώδιο θηκών PVC
(2) ISO πιστοποιημένος
(3) 1pair, 2pair, 3pair, 4pair
(4) ισχύστε στη φωνή Syste τηλεπικοινωνιών
Το εισελκόμενο σχέδιο τηλεφωνικών καλωδίων, εύκολο στη σύνδεση και αφαιρεί.
Θήκη PVC μόνωσης PE στο εσωτερικό και υπαίθριο τηλεφωνικό καλώδιο.
Τηλεφωνικό καλώδιο (επίπεδο) | Αριθμός χιλ. cores&normal περιοχής | Εξωτερική διάμετρος ΚΚ |
|
2x5/0.12 | 2.4*4.8 |
4x5/0.12 | 2.4*4.8 | |
6x5/0.12 | 2.4*6.8 | |
8x5/0.12 | 2.4*8.8 | |
2x7/0.1 | 2.4*4.8 | |
4x7/0.1 | 2.4*4.8 | |
6X7/0.1 | 2.4*6.8 | |
8X7/0.1 | 2.4*8.8 | |
2X7/0.12 | 2.4*4.8 | |
4X7/0.12 | 2.4*4.8 | |
6X7/0.12 | 2.4*6.8 | |
8X7/0.12 | 2.4*8.8 | |
2X7/0.16 | 2.5*5.0 | |
4X7/0.16 | 2.5*5.0 | |
6X7/0.16 | 2.6*6.6 | |
8X7/0.16 | 2.8*8.8 | |
Τηλεφωνικό καλώδιο (κύκλος) | 2/0.5 | 3.0 |
4/0.5 | 3.8 | |
6/0.5 | 4.2 | |
8/0.5 | 5.0 | |
10/0.5 | 5.5 | |
12/0.5 | 6.0 | |
14/0.5 | 6.3 | |
16/0.5 | 6.8 | |
18/0.5 | 7.0 | |
20/0.5 | 7.5 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: sales
Τηλ.:: 86-13857343770
Φαξ: 86-573-86679740