| Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
| Μάρκα: | ZHENHUA |
| Πιστοποίηση: | CE, RoHS |
| Αριθμό μοντέλου: | RG6, RG59, |
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 5000M |
|---|---|
| Τιμή: | $0.01-$0.2 |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | ΡΟΛΟΣ. PAPERREEL |
| Χρόνος παράδοσης: | 10 ημέρες |
| Όροι πληρωμής: | Μ / Τ, Western Union |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 100000m ανά ημέρα |
| Τύπος: | Χαμηλό καλώδιο απώλειας Rg58 | Υλικό: | Π.Χ., CCS, CCA |
|---|---|---|---|
| Σακάκι: | PVC, PE | όνομα: | ομοαξονικό εναέριο καλώδιο TV |
| Μόνωσης: | PE | Ασπίδα: | Al-φύλλο αλουμινίου ή πλέξιμο με το χαλκό ή τον επικασσιτερωμένο χαλκό |
| Κατάλληλο για: | Υπαίθριος ή εσωτερικός | Εκτιμημένη θερμοκρασία: | -20°C~+75°C |
| Επισημαίνω: | καλώδιο κάμερων ασφαλείας,rg6 υπαίθριο ομοαξονικό καλώδιο |
||
Προσαρμοσμένο ομοαξονικό TV εναέριο καλώδιο απώλειας Rg58 καλωδίων χαμηλό υπαίθριο ή εσωτερικό
| Κατασκευή Procuct | ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΑΣΠΙΔΑ | Τρι-ΑΣΠΙΔΑ | Τετράγωνο-ΑΣΠΙΔΑ | |
|
ΑΓΩΓΟΣ |
ΥΛΙΚΟ | BC/CCS | BC/CCS | BC/CCS |
| Nom.Dia. | 18AWG | 18AWG | 18AWG | |
|
ΔΙΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ |
ΥΛΙΚΟ | PE αφρού | PE αφρού | PE αφρού |
| Nom.Dia. | 4.57mm | 4.57mm | 4.57mm | |
|
ΑΣΠΙΔΑ |
ΥΛΙΚΟ | Πλέξιμο Al Foil+Al | Φύλλο αλουμινίου Al Foil+Al Braiding+Al | (Πλέξιμο Al Foil+Al) *2 |
| ΚΑΛΥΨΗ | 40%-95% | 40%-95% | 40%-60% | |
|
ΣΑΚΑΚΙ |
ΥΛΙΚΟ | PVC/PE | PVC/PE | PVC/PE |
| Nom.Thick. | 0.80mm | 0.80mm | 0.86mm | |
| Nom.Dia. | 6.91mm | 7.06mm | 7.62mm | |
|
ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΣ |
ΥΛΙΚΟ | Γαλβανισμένο χαλύβδινο σύρμα | ||
| Nom.Dia. | 1.30mm | 1.30mm | 1.30mm | |
Προσαρμοσμένο ομοαξονικό TV εναέριο καλώδιο απώλειας Rg58 καλωδίων χαμηλό υπαίθριο ή εσωτερικό
| Ονομαστική σύνθετη αντίσταση (ωμ) | 75±3 | ||
| Ονομαστική ταχύτητα της διάδοσης (%) | 85 | ||
| Ονομαστική ικανότητα (pf/m) | 50 | ||
| Δοκιμή σπινθήρων (VAC) | 3000 | ||
| S.R.L. (DB) | 20 | 20 | |
|
Μείωση [68°F (20℃)] |
Συχνότητα (MHZ) | Μέγιστος (dB/100ft) | Μέγιστος (dB/100m) |
| 5 | 0,58 | 1.9 | |
| 55 | 1.6 | 5.25 | |
| 187 | 2.85 | 9.35 | |
| 300 | 3.55 | 11.64 | |
| 450 | 4.4 | 14.43 | |
| 600 | 5.1 | 16.73 | |
| 750 | 5.65 | 18.54 | |
| 865 | 6.1 | 20.01 | |
| 1000 | 6.55 |
21.49 |
|
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: sales
Τηλ.:: 86-13857343770
Φαξ: 86-573-86679740